各月支出件数及び金額
令和7年度の各月における議長交際費の支出状況は、以下のとおりです。
支出区分 | 慶祝 | 弔慰 | 見舞 | 会費 | 接遇 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 4件 |
金額(円) | 0円 | 0円 | 0円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 22,000円 |
支出区分 | 慶祝 | 弔慰 | 見舞 | 会費 | 接遇 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 3件 |
金額(円) | 0円 | 0円 | 0円 | 20,000円 | 0円 | 0円 | 20,000円 |
年度合計支出件数及び金額
令和7年度の議長交際費の現在における支出件数及び金額の合計は、以下のとおりです。
支出区分 | 慶祝 | 弔慰 | 見舞 | 会費 | 接遇 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 | 0件 | 0件 | 7件 |
金額(円) | 0円 | 0円 | 0円 | 42,000円 | 0円 | 0円 | 42,000円 |