議長交際費支出状況明細
令和8年1月分の議長交際費の支出状況は、以下のとおりです。
| No. | 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月9日 | 会費 | 北多摩東地区保護司会三鷹分区新年総会会費 | 7,000円 |
| 2 | 1月15日 | 会費 | 三鷹市シルバー人材センター新春交流会会費 | 3,000円 |
| 3 | 1月15日 | 会費 | 三鷹市スポーツ協会新春懇親会会費 | 5,000円 |
| 4 | 1月16日 | 会費 | 三鷹商工会新年会会費 | 7,000円 |
| 5 | 1月17日 | 会費 | 三鷹警察署武道始式・新春懇親会会費 | 10,000円 |
| 6 | 1月19日 | 会費 | 三鷹市芸術文化協会新年会会費 | 5,000円 |
| 7 | 1月21日 | 会費 | 三消懇話会・三鷹防火防災協会・三鷹危険物安全会・三鷹防火管理研究会・四会合同賀詞交換会会費 | 10,000円 |
| 8 | 1月22日 | 会費 | 三鷹市消防団新年懇親会会費 | 10,000円 |
| 9 | 1月26日 | 会費 | 三鷹食品衛生協会・三鷹市飲食業連合組合合同新年賀詞交歓会会費 | 10,000円 |
| 10 | 1月28日 | 会費 | 三鷹市助産師会新年会会費 | 6,000円 |
| 11 | 1月31日 | 会費 | 三鷹市三師会(医師会・薬剤師会・歯科医師会)新年賀詞交歓会会費 | 7,000円 |
| 令和8年1月分 合計 | 11件 | 80,000円 | ||
| 令和7年度累計 | 25件 | 171,952円 | ||

