収支実績一覧
収入・支出の別 | 会派の名称 (人数)※1 |
三鷹市議会自民クラブ (7人) |
三鷹市議会公明党 (4人) |
立憲民主緑風会 (4人) |
日本共産党三鷹市議会議員団 (4人) |
きらりいのちをめざす市民派・無所属・れいわ (3人) |
三鷹市議会都民ファーストの会 (2人) |
無所属 (1人) |
つなぐ三鷹の会 (1人) |
日本維新の会 (1人) |
参政党 (1人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収入 | 1 政務活動費 | 2,079,000円 | 1,188,000円 | 1,188,000円 | 1,188,000円 | 891,000円 | 594,000円 | 0円 | 297,000円 | 297,000円 | 297,000円 |
2 その他の収入 | |||||||||||
計 | 2,079,000円 | 1,188,000円 | 1,188,000円 | 1,188,000円 | 891,000円 | 594,000円 | 0円 | 297,000円 | 297,000円 | 297,000円 | |
支出※2 | 1 研究研修費 | 12,000円 | 36,730円 | 1,800円 | 48,080円 | 110,600円 | 2,800円 | 2,800円 | |||
2 調査旅費 | 486,630円 | 263,144円 | 204,160円 | 174,350円 | |||||||
3 資料作成費 | |||||||||||
4 資料購入費 | 55,330円 | 106,205円 | 8,910円 | 109,166円 | 33,330円 | ||||||
5 広報費 | 1,250,150円 | 877,498円 | 815,558円 | 620,580円 | |||||||
6 広聴費 | 2,500円 | ||||||||||
7 事務費 | 48,101円 | 24,822円 | 98,610円 | 28,618円 | 54,333円 | 9,668円 | 10,310円 | ||||
計 | 1,852,211円 | 430,901円 | 1,182,068円 | 1,078,016円 | 894,679円 | 36,130円 | 9,668円 | 13,110円 | 0円 | ||
収支差額※3 (収入―支出) |
226,789円 (市に返還) |
757,099円 (市に返還) |
5,932円 (市に返還) |
109,984円 (市に返還) |
△3,679円 (会派負担) |
557,870円 (市に返還) |
0円 |
287,332円 (市に返還) |
283,890円 (市に返還) |
297,000円 (市に返還) |
※1 会派の名称及び所属議員の人数は、令和6年3月1日現在
※2 支出項目の説明については下表のとおり
項目 | 内容 |
---|---|
1 研究研修費 | 会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属議員等が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費 (会場使用料、講師謝礼、出席者の負担金、交通費、宿泊費等) |
2 調査旅費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地の調査等に要する経費 (交通費、宿泊費等) |
3 資料作成費 | 会派の行う調査研究活動のため必要な資料の作成に要する経費 (印刷製本費、翻訳料、調査委託料等) |
4 資料購入費 | 会派の行う調査研究活動のため必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
5 広報費 | 会派の調査研究活動、議会活動又は市の政策について市民に対し広報又は報告を行うために要する経費 (印刷費、会場使用料、郵便料等) |
6 広聴費 | 会派が市民からの市政、会派の政策等に対する要望又は意見を吸収するための会議等に要する経費 (会場使用料、参加者賄費等) |
7 事務費 | 会派の行う調査研究活動のため必要な事務に要する経費 (消耗品費、使用賃借料、アルバイトの賃金等) |
※3 収支差額について、残額分は市に返還し、支出超過分は会派が負担しています。
会派別収支実績
三鷹市議会自民クラブ(7人)
様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) |
---|---|---|
実績報告書 | ||
実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
1 研究研修費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
2 調査旅費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
3 資料作成費 | ||
4 資料購入費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
5 広報費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
6 広聴費 | ||
7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
議員行政視察に係る届出、議員行政視察に係る結果報告書 | ||
令和5年10月10日〜10月12日 | 議員行政視察に係る届出(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 議員行政視察に係る結果報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
三鷹市議会公明党(4人)
様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) |
---|---|---|
実績報告書 | ||
実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
1 研究研修費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
2 調査旅費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
3 資料作成費 | ||
4 資料購入費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
5 広報費 | ||
6 広聴費 | ||
7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
議員行政視察に係る届出、議員行政視察に係る結果報告書 | ||
令和5年11月15日〜11月16日 | 議員行政視察に係る届出(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 議員行政視察に係る結果報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
立憲民主緑風会(4人)
様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) |
---|---|---|
実績報告書 | ||
実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
1 研究研修費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
2 調査旅費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
3 資料作成費 | ||
4 資料購入費 | ||
5 広報費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
6 広聴費 | ||
7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
議員行政視察に係る届出、議員行政視察に係る結果報告書 | ||
令和5年10月30日〜10月31日 | 議員行政視察に係る届出(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 議員行政視察に係る結果報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
日本共産党三鷹市議会議員団(4人)
様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) |
---|---|---|
実績報告書 | ||
実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
1 研究研修費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
2 調査旅費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
3 資料作成費 | ||
4 資料購入費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
5 広報費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
6 広聴費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
議員行政視察に係る届出、議員行政視察に係る結果報告書 | ||
令和6年1月17日〜1月18日 | 議員行政視察に係る届出(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 議員行政視察に係る結果報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
きらりいのちをめざす市民派・無所属・れいわ(3人)
様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) |
---|---|---|
実績報告書 | ||
実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
1 研究研修費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
2 調査旅費 | ||
3 資料作成費 | ||
4 資料購入費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
5 広報費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
6 広聴費 | ||
7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
議員行政視察に係る届出、議員行政視察に係る結果報告書 | ||
令和5年8月17日 | 議員行政視察に係る届出(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 議員行政視察に係る結果報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
令和5年10月12日 | 議員行政視察に係る届出(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 議員行政視察に係る結果報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
三鷹市議会都民ファーストの会(2人)
様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) |
---|---|---|
実績報告書 | ||
実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
1 研究研修費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
2 調査旅費 | ||
3 資料作成費 | ||
4 資料購入費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
5 広報費 | ||
6 広聴費 | ||
7 事務費 |
つなぐ三鷹の会(1人)
様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) |
---|---|---|
実績報告書 | ||
実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
1 研究研修費 | ||
2 調査旅費 | ||
3 資料作成費 | ||
4 資料購入費 | ||
5 広報費 | ||
6 広聴費 | ||
7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
日本維新の会(1人)
様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) |
---|---|---|
実績報告書 | ||
実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
1 研究研修費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
2 調査旅費 | ||
3 資料作成費 | ||
4 資料購入費 | ||
5 広報費 | ||
6 広聴費 | ||
7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
参政党(1人)
様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) |
---|---|---|
実績報告書 | ||
実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
1 研究研修費 | ||
2 調査旅費 | ||
3 資料作成費 | ||
4 資料購入費 | ||
5 広報費 | ||
6 広聴費 | ||
7 事務費 |