収支実績一覧
| 収入・支出の別 | 会派の名称 (人数)※1  | 
      三鷹市議会 令和山桜会 (5人)※2  | 
      三鷹市議会 自由民主クラブ (4人)  | 
      三鷹市議会 公明党 (4人)  | 
      三鷹民主緑風会 (4人)  | 
      日本共産党 三鷹市議会議員団 (4人)  | 
      いのちが大事 (3人)  | 
      無所属 (1人)  | 
      日本維新の会 (1人) ※令和4年12月5日に結成  | 
      三鷹市議会 都民ファーストの会 (1人)  | 
      つなぐ三鷹の会 (1人)  | 
      
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 1 政務活動費 | 1,863,000円 | 1,296,000円 | 1,296,000円 | 1,296,000円 | 1,296,000円 | 972,000円 | 0円 | 81,000円 | 324,000円 | 324,000円 | 
| 2 その他の収入 | |||||||||||
| 計 | 1,863,000円 | 1,296,000円 | 1,296,000円 | 1,296,000円 | 1,296,000円 | 972,000円 | 0円 | 81,000円 | 324,000円 | 324,000円 | |
| 支出※3 | 1 研究研修費 | 3,600円 | 42,972円 | 83,020円 | 1,800円 | ||||||
| 2 調査旅費 | 151,952円 | 202,668円 | 164,387円 | 215,420円 | 276,800円 | 1,562円 | |||||
| 3 資料作成費 | |||||||||||
| 4 資料購入費 | 116,970円 | 7,202円 | 141,939円 | 1,870円 | |||||||
| 5 広報費 | 1,393,020円 | 822,800円 | 164,560円 | 967,145円 | 677,875円 | 702,560円 | |||||
| 6 広聴費 | 8,100円 | ||||||||||
| 7 事務費 | 24,102円 | 19,235円 | 14,243円 | 7,203円 | 74,776円 | 45,845円 | 1,486円 | ||||
| 計 | 1,572,674円 | 1,044,703円 | 460,160円 | 1,189,768円 | 1,087,725円 | 973,364円 | 0円 | 0円 | 6,718円 | ||
| 収支差額※4 (収入―支出)  | 
      290,326円 (市に返還)  | 
      251,297円 (市に返還)  | 
      835,840円 (市に返還)  | 
      106,232円 (市に返還)  | 
      208,275円 (市に返還)  | 
      △1,364円 (会派負担)  | 
      0円 | 
      81,000円 (市に返還)  | 
      324,000円 (市に返還)  | 
      317,282円 (市に返還)  | 
    |
※1 会派の名称及び所属議員の人数は、令和5年3月1日現在
※2 三鷹市議会令和山桜会については、年度の途中で会派の所属人数が変更しており、このことに伴う交付金は返還済み。
※3 支出項目の説明については下表のとおり
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 1 研究研修費 | 会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属議員等が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費 (会場使用料、講師謝礼、出席者の負担金、交通費、宿泊費等)  | 
    
| 2 調査旅費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地の調査等に要する経費 (交通費、宿泊費等)  | 
    
| 3 資料作成費 | 会派の行う調査研究活動のため必要な資料の作成に要する経費 (印刷製本費、翻訳料、調査委託料等)  | 
    
| 4 資料購入費 | 会派の行う調査研究活動のため必要な図書、資料等の購入に要する経費 | 
| 5 広報費 | 会派の調査研究活動、議会活動又は市の政策について市民に対し広報又は報告を行うために要する経費 (印刷費、会場使用料、郵便料等)  | 
    
| 6 広聴費 | 会派が市民からの市政、会派の政策等に対する要望又は意見を吸収するための会議等に要する経費 (会場使用料、参加者賄費等)  | 
    
| 7 事務費 | 会派の行う調査研究活動のため必要な事務に要する経費 (消耗品費、使用賃借料、アルバイトの賃金等)  | 
    
※4 収支差額について、残額分は市に返還し、支出超過分は会派が負担しています。
会派別収支実績
三鷹市議会令和山桜会(5人)
| 様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) | 
|---|---|---|
| 実績報告書 | ||
| 実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
| 支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
| 1 研究研修費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 2 調査旅費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 3 資料作成費 | ||
| 4 資料購入費 | ||
| 5 広報費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 6 広聴費 | ||
| 7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 議員行政視察に係る届出、議員行政視察に係る結果報告書 | ||
| 令和4年7月19日〜7月20日 | 議員行政視察に係る届出(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 議員行政視察に係る結果報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
三鷹市議会自由民主クラブ(4人)
| 様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) | 
|---|---|---|
| 実績報告書 | ||
| 実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
| 支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
| 1 研究研修費 | ||
| 2 調査旅費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 3 資料作成費 | ||
| 4 資料購入費 | ||
| 5 広報費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 6 広聴費 | ||
| 7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 議員行政視察に係る届出、議員行政視察に係る結果報告書 | ||
| 令和4年10月20日〜10月21日 | 議員行政視察に係る届出(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 議員行政視察に係る結果報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
三鷹市議会公明党(4人)
| 様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) | 
|---|---|---|
| 実績報告書 | ||
| 実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
| 支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
| 1 研究研修費 | ||
| 2 調査旅費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 3 資料作成費 | ||
| 4 資料購入費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 5 広報費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 6 広聴費 | ||
| 7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 議員行政視察に係る届出、議員行政視察に係る結果報告書 | ||
| 令和4年10月20日〜10月21日 | 議員行政視察に係る届出(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 議員行政視察に係る結果報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
三鷹民主緑風会(4人)
| 様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) | 
|---|---|---|
| 実績報告書 | ||
| 実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
| 支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
| 1 研究研修費 | ||
| 2 調査旅費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 3 資料作成費 | ||
| 4 資料購入費 | ||
| 5 広報費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 6 広聴費 | ||
| 7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 議員行政視察に係る届出、議員行政視察に係る結果報告書 | ||
| 令和4年7月20日〜7月21日 | 議員行政視察に係る届出(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 議員行政視察に係る結果報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
日本共産党三鷹市議会議員団(4人)
| 様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) | 
|---|---|---|
| 実績報告書 | ||
| 実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
| 支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
| 1 研究研修費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 2 調査旅費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 3 資料作成費 | ||
| 4 資料購入費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 5 広報費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 6 広聴費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 議員行政視察に係る届出、議員行政視察に係る結果報告書 | ||
| 令和5年2月15日〜2月16日 | 議員行政視察に係る届出(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 議員行政視察に係る結果報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
いのちが大事(3人)
| 様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) | 
|---|---|---|
| 実績報告書 | ||
| 実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
| 支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
| 1 研究研修費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 2 調査旅費 | ||
| 3 資料作成費 | ||
| 4 資料購入費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 5 広報費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 6 広聴費 | ||
| 7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
日本維新の会(1人)
| 様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) | 
|---|---|---|
| 実績報告書 | ||
| 実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
| 支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
| 1 研究研修費 | ||
| 2 調査旅費 | ||
| 3 資料作成費 | ||
| 4 資料購入費 | ||
| 5 広報費 | ||
| 6 広聴費 | ||
| 7 事務費 | ||
三鷹市議会都民ファーストの会(1人)
| 様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) | 
|---|---|---|
| 実績報告書 | ||
| 実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
| 支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
| 1 研究研修費 | ||
| 2 調査旅費 | ||
| 3 資料作成費 | ||
| 4 資料購入費 | ||
| 5 広報費 | ||
| 6 広聴費 | ||
| 7 事務費 | ||
つなぐ三鷹の会(1人)
| 様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) | 
|---|---|---|
| 実績報告書 | ||
| 実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
| 支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
| 1 研究研修費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 2 調査旅費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 3 資料作成費 | ||
| 4 資料購入費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 5 広報費 | ||
| 6 広聴費 | ||
| 7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 議員行政視察に係る届出、議員行政視察に係る結果報告書 | ||
| 令和4年5月23日 | 議員行政視察に係る届出(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 議員行政視察に係る結果報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |
| 令和4年6月6日 | 議員行政視察に係る届出(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 議員行政視察に係る結果報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)  | 
    |

