収支実績一覧
| 収入・支出の別 | 会派の名称 (人数) |
三鷹市議会 令和山桜会 (6人) |
三鷹市議会 自由民主クラブ (4人) |
三鷹市議会 公明党 (4人) |
三鷹民主緑風会 (4人) |
日本共産党 三鷹市議会議員団 (4人) |
いのちが大事 (3人) |
無所属 (1人) |
三鷹市議会 都民ファーストの会 (1人) |
つなぐ三鷹の会 (1人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 1 政務活動費 | 1,080,000円 | 720,000円 | 720,000円 | 720,000円 | 720,000円 | 540,000円 | 0円 | 180,000円 | 180,000円 |
| 2 その他の収入 | ||||||||||
| 計 | 1,080,000円 | 720,000円 | 720,000円 | 720,000円 | 720,000円 | 540,000円 | 0円 | 180,000円 | 180,000円 | |
| 支出 | 1 研究研修費 | 1,800円 | 4,600円 | 26,020円 | 8,000円 | 2,000円 | ||||
| 2 調査旅費 | ||||||||||
| 3 資料作成費 | ||||||||||
| 4 資料購入費 | 22,050円 | 22,050円 | 150,366円 | 7,092円 | 116,874円 | 7,700円 | ||||
| 5 広報費 | 994,510円 | 503,520円 | 60,990円 | 364,146円 | ||||||
| 6 広聴費 | 497,310円 | |||||||||
| 7 事務費 | 34,405円 | 40,127円 | 57,613円 | 193,003円 | 28,076円 | 52,267円 | 4,830円 | |||
| 計 | 1,050,965円 | 62,177円 | 209,779円 | 701,123円 | 619,488円 | 541,287円 | 0円 | 14,530円 | ||
| 収支差額 (収入―支出) |
29,035円 (市に返還) |
657,823円 (市に返還) |
510,221円 (市に返還) |
18,877円 (市に返還) |
100,512円 (市に返還) |
△1,287円 (会派負担) |
0円 |
180,000円 (市に返還) |
165,470円 (市に返還) |
|
※ 会派の名称及び所属議員の人数は、令和4年3月1日現在
※ 収支差額について、残額分は市に返還し、支出超過分は会派が負担しています。
※ 令和3年度のみ、新型コロナウイルス感染症による市財政への影響を鑑み、会派の所属議員数に月額15,000円をかけた金額に減額
支出項目の説明
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1 研究研修費 | 会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属議員等が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費 (会場使用料、講師謝礼、出席者の負担金、交通費、宿泊費等) |
| 2 調査旅費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地の調査等に要する経費 (交通費、宿泊費等) |
| 3 資料作成費 | 会派の行う調査研究活動のため必要な資料の作成に要する経費 (印刷製本費、翻訳料、調査委託料等) |
| 4 資料購入費 | 会派の行う調査研究活動のため必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
| 5 広報費 | 会派の調査研究活動、議会活動又は市の政策について市民に対し広報又は報告を行うために要する経費 (印刷費、会場使用料、郵便料等) |
| 6 広聴費 | 会派が市民からの市政、会派の政策等に対する要望又は意見を吸収するための会議等に要する経費 (会場使用料、参加者賄費等) |
| 7 事務費 | 会派の行う調査研究活動のため必要な事務に要する経費 (消耗品費、使用賃借料、アルバイトの賃金等) |
会派別収支実績
三鷹市議会令和山桜会(6人)
| 様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) |
|---|---|---|
| 実績報告書 | ||
| 実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
| 支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
| 1 研究研修費 | ||
| 2 調査旅費 | ||
| 3 資料作成費 | ||
| 4 資料購入費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
| 5 広報費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
| 6 広聴費 | ||
| 7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
三鷹市議会自由民主クラブ(4人)
| 様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) |
|---|---|---|
| 実績報告書 | ||
| 実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
| 支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
| 1 研究研修費 | ||
| 2 調査旅費 | ||
| 3 資料作成費 | ||
| 4 資料購入費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
| 5 広報費 | ||
| 6 広聴費 | ||
| 7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
三鷹市議会公明党(4人)
| 様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) |
|---|---|---|
| 実績報告書 | ||
| 実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
| 支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
| 1 研究研修費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
| 2 調査旅費 | ||
| 3 資料作成費 | ||
| 4 資料購入費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
| 5 広報費 | ||
| 6 広聴費 | ||
| 7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
三鷹民主緑風会(4人)
| 様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) |
|---|---|---|
| 実績報告書 | ||
| 実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
| 支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
| 1 研究研修費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
| 2 調査旅費 | ||
| 3 資料作成費 | ||
| 4 資料購入費 | ||
| 5 広報費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
| 6 広聴費 | ||
| 7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
日本共産党三鷹市議会議員団(4人)
| 様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) |
|---|---|---|
| 実績報告書 | ||
| 実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
| 支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
| 1 研究研修費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
| 2 調査旅費 | ||
| 3 資料作成費 | ||
| 4 資料購入費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
| 5 広報費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
| 6 広聴費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
| 7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
いのちが大事(3人)
| 様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) |
|---|---|---|
| 実績報告書 | ||
| 実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
| 支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
| 1 研究研修費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
| 2 調査旅費 | ||
| 3 資料作成費 | ||
| 4 資料購入費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
| 5 広報費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
| 6 広聴費 | ||
| 7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
| 議員行政視察に係る届出、議員行政視察に係る結果報告書 | ||
| 令和3年10月15日 | 議員行政視察に係る届出(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 議員行政視察に係る結果報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
| 令和3年10月27日 | 議員行政視察に係る届出(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 議員行政視察に係る結果報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
三鷹市議会都民ファーストの会(1人)
| 様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) |
|---|---|---|
| 実績報告書 | ||
| 実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
| 支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
| 1 研究研修費 | ||
| 2 調査旅費 | ||
| 3 資料作成費 | ||
| 4 資料購入費 | ||
| 5 広報費 | ||
| 6 広聴費 | ||
| 7 事務費 | ||
つなぐ三鷹の会(1人)
| 様式 | 項目 | 提出書類(PDFファイル形式) |
|---|---|---|
| 実績報告書 | ||
| 実績報告書 | 実績報告書(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) | |
| 支出整理簿、領収書等貼付用紙、旅費報告書 | ||
| 1 研究研修費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
| 2 調査旅費 | ||
| 3 資料作成費 | ||
| 4 資料購入費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|
| 5 広報費 | ||
| 6 広聴費 | ||
| 7 事務費 | 支出整理簿(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) 領収書等貼付用紙(PDFファイル形式・新規ウィンドウ) |
|

