議長交際費支出状況明細
平成23年2月分の議長交際費の支出状況は、以下のとおりです。
| No. | 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月1日 | 会費 | 東麺協武蔵野三鷹連合会新春祝賀会会費 | 15,000円 |
| 2 | 2月3日 | 慶祝 | 三鷹防犯協会新年会祝金 | 5,000円 |
| 3 | 2月4日 | 会費 | 三鷹交通安全協会新年会会費 | 7,000円 |
| 4 | 2月4日 | 会費 | 三鷹の森通り東栄会新年会会費 | 5,000円 |
| 5 | 2月22日 | 会費 | 三鷹市農業団体連絡協議会定期総会合同懇親会会費 | 3,000円 |
| 6 | 2月23日 | 会費 | 東三鷹商店会総会・親睦会会費 | 5,000円 |
| 7 | 2月23日 | 会費 | 三鷹阿波踊り振興会定時総会懇親会会費 | 2,000円 |
| 平成23年2月分 合計 | 7件 | 42,000円 | ||
| 平成22年度累計 | 63件 | 456,450円 | ||

