議長交際費支出状況明細
平成21年12月分の議長交際費の支出状況は、以下のとおりです。
| No. | 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月12日 | 会費 | 社団法人 東京都三鷹市歯科医師会忘年会会費 | 7,000円 | 
| 2 | 12月20日 | 会費 | 特定非営利活動法人 みたかハンディキャブ懇親会会費 | 5,000円 | 
| 3 | 12月30日 | 接遇 | 消防団歳末特別警戒巡ら激励品代 | 15,675円 | 
| 平成21年12月分合計 | 3件 | 27,675円 | ||
| 平成21年度累計 | 28件 | 190,675円 | ||
|  |  |  English  三鷹市サイト |  サイトマップ  関連リンク集 |  | 
|  |  |  | ||
|  | あらまし | 皆さんと市議会 | 議員の紹介 | 審議情報 | 市議会中継 | 会議録 | 議会だより | トップ |  | 
平成21年12月分の議長交際費の支出状況は、以下のとおりです。
| No. | 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月12日 | 会費 | 社団法人 東京都三鷹市歯科医師会忘年会会費 | 7,000円 | 
| 2 | 12月20日 | 会費 | 特定非営利活動法人 みたかハンディキャブ懇親会会費 | 5,000円 | 
| 3 | 12月30日 | 接遇 | 消防団歳末特別警戒巡ら激励品代 | 15,675円 | 
| 平成21年12月分合計 | 3件 | 27,675円 | ||
| 平成21年度累計 | 28件 | 190,675円 | ||