議長交際費支出状況明細
平成21年6月分の議長交際費の支出状況は、以下のとおりです。
| No. | 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月3日 | 会費 | 三鷹防犯協会懇親会会費 | 5,000円 | 
| 2 | 6月12日 | 会費 | 三鷹交通安全協会定期総会懇親会会費 | 6,000円 | 
| 平成21年6月分合計 | 2件 | 11,000円 | ||
| 平成21年度累計 | 13件 | 84,000円 | ||
|  |  |  English  三鷹市サイト |  サイトマップ  関連リンク集 |  | 
|  |  |  | ||
|  | あらまし | 皆さんと市議会 | 議員の紹介 | 審議情報 | 市議会中継 | 会議録 | 議会だより | トップ |  | 
平成21年6月分の議長交際費の支出状況は、以下のとおりです。
| No. | 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月3日 | 会費 | 三鷹防犯協会懇親会会費 | 5,000円 | 
| 2 | 6月12日 | 会費 | 三鷹交通安全協会定期総会懇親会会費 | 6,000円 | 
| 平成21年6月分合計 | 2件 | 11,000円 | ||
| 平成21年度累計 | 13件 | 84,000円 | ||