議長交際費支出状況明細
平成21年4月分の議長交際費の支出状況は、以下のとおりです。
| No. | 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月3日 | 会費 | JA東京むさし三鷹地区青壮年部定期総会懇親会会費 | 5,000円 | 
| 2 | 4月23日 | 会費 | 東京都宅地建物取引業協会武蔵野三鷹支部懇親会会費 | 5,000円 | 
| 平成21年4月分合計 | 2件 | 10,000円 | ||
| 平成21年度累計 | 2件 | 10,000円 | ||
|  |  |  English  三鷹市サイト |  サイトマップ  関連リンク集 |  | 
|  |  |  | ||
|  | あらまし | 皆さんと市議会 | 議員の紹介 | 審議情報 | 市議会中継 | 会議録 | 議会だより | トップ |  | 
平成21年4月分の議長交際費の支出状況は、以下のとおりです。
| No. | 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月3日 | 会費 | JA東京むさし三鷹地区青壮年部定期総会懇親会会費 | 5,000円 | 
| 2 | 4月23日 | 会費 | 東京都宅地建物取引業協会武蔵野三鷹支部懇親会会費 | 5,000円 | 
| 平成21年4月分合計 | 2件 | 10,000円 | ||
| 平成21年度累計 | 2件 | 10,000円 | ||