議長交際費支出状況明細
平成22年1月分の議長交際費の支出状況は、以下のとおりです。
| No. | 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月8日 | 会費 | 三鷹市老人クラブ連合会新年会会費 | 4,000円 | 
| 2 | 1月12日 | 会費 | 北多摩東地区保護司会新年会会費 | 5,000円 | 
| 3 | 1月14日 | 会費 | 三鷹市体育協会新春懇親会会費 | 5,000円 | 
| 4 | 1月14日 | 会費 | 三鷹市飲食業連合組合新年賀詞交歓会会費 | 5,000円 | 
| 5 | 1月15日 | 会費 | 駅前地区連合商店会新年会会費 | 10,000円 | 
| 6 | 1月16日 | 会費 | 社団法人三鷹市シルバー人材センター新春会員交流会会費 | 4,000円 | 
| 7 | 1月16日 | 会費 | 三鷹警察署武道始式懇親会会費 | 8,000円 | 
| 8 | 1月17日 | 会費 | 三鷹青年会議所新年賀詞交歓会会費 | 7,000円 | 
| 9 | 1月18日 | 会費 | 消防関係四会合同賀詞交歓会会費 | 8,000円 | 
| 10 | 1月19日 | 会費 | 三鷹市遺族会新年会会費 | 4,000円 | 
| 11 | 1月19日 | 会費 | 三鷹市芸術文化協会新年会会費 | 5,000円 | 
| 12 | 1月20日 | 会費 | 三鷹商工会新年会会費 | 4,000円 | 
| 13 | 1月20日 | 会費 | 三鷹市消防団新年初顔合わせ懇親会会費 | 10,000円 | 
| 14 | 1月21日 | 会費 | 東京都三鷹食品衛生協会新年賀詞交歓会会費 | 8,000円 | 
| 15 | 1月29日 | 会費 | 三鷹市私立幼稚園協会園長会新年会会費 | 7,000円 | 
| 16 | 1月30日 | 会費 | 三鷹市三師会新年賀詞交歓会会費 | 5,000円 | 
| 平成22年1月分合計 | 16件 | 99,000円 | ||
| 平成21年度累計 | 44件 | 289,675円 | ||





 文字サイズ変更
文字サイズ変更
