議長交際費支出状況明細
平成21年1月分の議長交際費の支出状況は、以下のとおりです。
| No. | 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月9日 | 会費 | 三鷹市老人クラブ連合会新年会会費 | 4,000円 |
| 2 | 1月14日 | 会費 | 三鷹青年会議所新年賀詞交歓会会費 | 6,000円 |
| 3 | 1月15日 | 会費 | 三鷹市体育協会新春懇親会会費 | 5,000円 |
| 4 | 1月15日 | 会費 | 駅前地区連合商店会新年会会費 | 10,000円 |
| 5 | 1月16日 | 会費 | 北多摩東地区保護司会新年会会費 | 10,000円 |
| 6 | 1月16日 | 会費 | 三鷹市飲食業連合組合新年賀詞交歓会会費 | 5,000円 |
| 7 | 1月17日 | 会費 | (社)三鷹市シルバー人材センター新春会員交流会会費 | 4,000円 |
| 8 | 1月17日 | 会費 | 三鷹警察署武道始式懇親会会費 | 8,000円 |
| 9 | 1月19日 | 会費 | 三鷹食品衛生協会新年賀詞交歓会会費 | 5,000円 |
| 10 | 1月20日 | 会費 | 三鷹市芸術文化協会新年会会費 | 5,000円 |
| 11 | 1月20日 | 会費 | 三鷹市消防団新年初顔合わせ懇親会会費 | 10,000円 |
| 12 | 1月20日 | 会費 | 三鷹市商店会連合会・三鷹商工会商業部会幹事会合同新年会会費 | 3,000円 |
| 13 | 1月21日 | 会費 | 三鷹市遺族会新年会会費 | 4,000円 |
| 14 | 1月22日 | 会費 | 消防関係四会合同新年会会費 | 8,000円 |
| 15 | 1月23日 | 会費 | 三鷹商工会四部会合同新年会会費 | 4,000円 |
| 平成21年1月分合計 | 15件 | 91,000円 | ||
| 平成20年度累計 | 49件 | 313,950円 | ||

