メニューを飛ばしてコンテンツへ 三鷹市議会 こちらでは、平成29年2月分の議長交際費の支出明細についてご覧いただくことができます。 English
三鷹市サイト
サイトマップ 関連リンク集

あらまし 皆さんと市議会 議員の紹介 審議情報 本会議中継 会議録 議会だより トップ
トップ市議会議員の紹介議員報酬・議長交際費・政務活動費議長交際費支出状況(平成28年度) > 議長交際費支出状況明細(平成29年2月)
スタイルシートが無効なため使用できません→ 文字サイズ変更


議長交際費支出状況明細(平成29年2月)

議長交際費支出状況明細

平成29年2月分の議長交際費の支出状況は、以下のとおりです。

No. 月日 支出区分 支出内容 金額(円)
1 2月2日 会費 三鷹の森通り東栄会新年会会費 5,000円
2 2月3日 会費 三鷹交通安全協会新年会会費 7,000円
3 2月3日 会費 三鷹市私立幼稚園協会園長新年会会費 5,000円
4 2月4日 会費 三鷹駅前西商店会新年会会費 10,000円
5 2月7日 会費 東麺協武蔵野三鷹連合会新年祝賀会会費 12,000円
6 2月7日 会費 三鷹防犯協会新年会会費 5,000円
7 2月16日 会費 三鷹市農業団体連絡協議会生産4団体定期総会合同懇親会会費 3,000円
8 2月19日 会費 連雀通り商店会新年会会費 5,000円
9 2月20日 会費 三鷹市武術太極拳連盟創立20周年記念式典・祝賀会会費 5,000円
10 2月22日 会費 三鷹市商店会連合会・三鷹商工会商業部会幹事合同新春のつどい会費 4,000円
11 2月27日 会費 三鷹阿波踊り振興会定時総会・懇親会会費 2,000円
平成29年2月分 合計 11件 63,000円
平成28年度累計 53件 338,040円